Inglaterra · 2026-27
Premier League
Próximos partidos
Sábado 21 de noviembre
- Man. CityFulham61 %23 %16 %
- BournemouthNottingham F.48 %26 %25 %
- Aston VillaSunderland54 %24 %22 %
- ChelseaLeeds45 %27 %28 %
- CoventryCrystal Palace41 %26 %33 %
- TottenhamIpswich54 %23 %23 %
- NewcastleArsenal22 %26 %52 %
Domingo 22 de noviembre
Lunes 23 de noviembre
Horas en hora de Chile.
Tabla
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | +19 | 22 |
| 3 | Man. City | 10 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham F. | 10 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | -9 | 9 |
| 18 | Man. United | 10 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | -14 | 7 |
Champions (1-4)Otra copa europea (5-5)Descenso (18-20)
Con los partidos jugados antes del 21-11 y los desempates del reglamento. Las zonas son las de la clasificación; los cupos que se liberan por las copas no se cuentan.
Cómo terminaría la temporada
| Pos. | Equipo | Campeón | Champ. | Desc. |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 | Arsenal | 70 % | 99 % | 0 % |
| 2,6 | Brighton | 16 % | 93 % | 0 % |
| 2,9 | Man. City | 12 % | 89 % | 0 % |
| 4,9 | Liverpool | 2 % | 53 % | <1 % |
| 7,3 | Chelsea | <1 % | 17 % | <1 % |
| 7,4 | Bournemouth | <1 % | 16 % | <1 % |
| 7,7 | Brentford | <1 % | 13 % | <1 % |
| 8,9 | Aston Villa | <1 % | 7 % | 1 % |
| 9,5 | Leeds | <1 % | 5 % | 1 % |
| 9,7 | Everton | <1 % | 5 % | 1 % |
| 12,3 | Newcastle | 0 % | 1 % | 7 % |
| 12,4 | Man. United | 0 % | 1 % | 8 % |
| 12,8 | Nottingham F. | <1 % | 1 % | 10 % |
| 13,0 | Tottenham | 0 % | 1 % | 11 % |
| 14,0 | Fulham | 0 % | <1 % | 16 % |
| 14,3 | Hull City | 0 % | <1 % | 18 % |
| 16,0 | Sunderland | 0 % | <1 % | 37 % |
| 17,0 | Ipswich | 0 % | <1 % | 52 % |
| 17,9 | Crystal Palace | 0 % | 0 % | 67 % |
| 18,0 | Coventry | 0 % | <1 % | 70 % |
Pos. es el puesto final esperado. 10.000 simulaciones del resto de la temporada con el mismo modelo de los pronósticos. Champions incluye al campeón.